18 février 2021 : Zone S003 réceptionnée
Comme prévu mais avec un léger retard, la zone S003 (se reporter à l'article précédent pour les détails) a été réceptionnée par le gestionnaire de la fibre : THDB
Le mois d'attente avant commercialisation a commencé, les foyers de cette zone devraient recevoir des offres de raccordement dans moins d'un mois.
zone S003 : Nord Est Guipel
source Megalis
DEC 2020 : Le déploiement de la fibre dans notre commune accuse des retards.
À cause du premier confinement et de divers problèmes techniques rencontrés, le déploiement de la fibre accuse des retards dans le planning.
La disponibilité de la fibre se fera finalement en 3 périodes distinctes, correspondant aux 3 armoires sur la commune.
L'armoire située près du stade (zone S003) distribue la fibre sur le Nord-Est de Guipel et devrait être finie en décembre pour une commercialisation en mars/avril 2021.
- fin des travaux sur une zone (poteaux, tirage fibre, branchements sur armoire...)
- vérification par l'entreprise qui gèrera le réseau (THDB)
- levée des réserves notifiées par le futur gérant (minimum 1 mois, selon travaux)
- livraison du réseau au gérant
- 1 mois d'attente pour commercialisation (délai légal)
- début commercialisation : les entreprises qui se positionnent feront des propositions de raccordement
- l'entreprise que vous choisirrez fera le raccordement entre votre logement et le boitier (en campagne sur le poteau le plus proche)
Cliquez sur ce lien pour voir la carte de la zone S003 ou parcourez la liste ci-dessous pour vérifier si vous êtes dans la zone S003
nom de voie | numero | commune | |
ALLEE DES ACACIAS | 2 | GUIPEL | |
ALLEE DES ACACIAS | 4 | GUIPEL | |
ALLEE DES ACACIAS | 6 | GUIPEL | |
ALLEE DES ACACIAS | 8 | GUIPEL | |
ALLEE DES LILAS | 1 | GUIPEL | |
ALLEE DES LILAS | 2 | GUIPEL | |
ALLEE DES LILAS | 4 | GUIPEL | |
ALLEE DES MIMOSAS | 1 | GUIPEL | |
ALLEE DES MIMOSAS | 3 | GUIPEL | |
ALLEE DES MIMOSAS | 5 | GUIPEL | |
ALLEE DES MIMOSAS | 7 | GUIPEL | |
ALLEE DES MIMOSAS | 9 | GUIPEL | |
ALLEE DES MIMOSAS | 11 | GUIPEL | |
ALLEE DES MYOSOTIS | 1 | GUIPEL | |
ALLEE DES MYOSOTIS | 3 | GUIPEL | |
ALLEE DES MYOSOTIS | 5 | GUIPEL | |
ALLEE DES MYOSOTIS | 7 | GUIPEL | |
BARRE DU FRESNE | 5483 | GUIPEL | |
BARRE DU FRESNE | 5550 | GUIPEL | |
BARRE DU FRESNE | 5661 | GUIPEL | |
BEL AIR | 5442 | GUIPEL | |
BOIS MONSIEUR | 5171 | GUIPEL | |
BOIS MONSIEUR | 5172 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 1 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 2 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 3 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 4 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 5 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 6 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 7 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 8 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 9 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 10 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 11 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 12 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 13 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 14 | GUIPEL | |
CLOS DE LA CROIX | 5453 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 1 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 2 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 3 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 4 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 5 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 6 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 7 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 8 | GUIPEL | |
JEANNAIES DE L'EPINE | 5484 | GUIPEL | |
JEANNAIES DE L'EPINE | 5485 | GUIPEL | |
JEANNAIES DE L'EPINE | 5738 | GUIPEL | |
LA COTARDIERE | 5161 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5431 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5432 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5433 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5434 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5435 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5613 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5630 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5730 | GUIPEL | |
LA FOUTAIE | 5233 | GUIPEL | |
LA FOUTAIE | 5234 | GUIPEL | |
LA FOUTAIE | 5237 | GUIPEL | |
LA FOUTAIE | 5544 | GUIPEL | |
LA FOUTAIE | 5547 | GUIPEL | |
LA MOTTE | 5464 | GUIPEL | |
LA MOTTE | 5465 | GUIPEL | |
LA MOTTE | 5615 | GUIPEL | |
LA PETITE BARRE | 5689 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 1 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 2 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 4 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 6 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 7 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 10 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 11 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 12 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 14 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 16 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 17 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 20 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 22 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 30 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 31 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 32 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 33 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 34 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 35 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 37 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 39 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 40 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 41 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 42 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 43 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 44 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 45 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 46 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 47 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 48 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 50 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 52 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 54 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 56 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 58 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 60 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 5225 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 5474 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 5476 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 5617 | GUIPEL | |
LA VALETTE | 5077 | GUIPEL | |
LA VALETTE | 5078 | GUIPEL | |
LA VALETTE | 5079 | GUIPEL | |
LA VALETTE | 5160 | GUIPEL | |
LA VALETTE | 5647 | GUIPEL | |
LANDE PELEE | 5480 | GUIPEL | |
LANDE PELEE | 5482 | GUIPEL | |
LANDE VILLE BUE | 5235 | GUIPEL | |
LANDE VILLE BUE | 5236 | GUIPEL | |
LE GIL ALIE | 5466 | GUIPEL | |
LE GIL ALIE | 5467 | GUIPEL | |
LE GIL ALIE | 5468 | GUIPEL | |
LE GIL ALIE | 5469 | GUIPEL | |
LE GIL ALIE | 5471 | GUIPEL | |
LE GIL ALIE | 5472 | GUIPEL | |
LE GRAVILLON | 5470 | GUIPEL | |
LE GRAVILLON | 5603 | GUIPEL | |
LE GROS CHENE | 5452 | GUIPEL | |
LE GUE | 5016 | GUIPEL | |
LE GUE | 5239 | GUIPEL | |
LE GUE | 5240 | GUIPEL | |
LE GUE | 5486 | GUIPEL | |
LE GUE | 5748 | GUIPEL | |
LE VIEUX PRESBYTERE | 5098 | GUIPEL | |
LE VIEUX PRESBYTERE | 5099 | GUIPEL | |
LES CHAMPS | 5201 | GUIPEL | |
LES CHAMPS | 5202 | GUIPEL | |
LES CHAMPS | 5203 | GUIPEL | |
LES CHAMPS | 5204 | GUIPEL | |
LES CHAMPS | 5560 | GUIPEL | |
LES PERETTES | 5481 | GUIPEL | |
PLACE FRANCOIS DUINE | 15 | GUIPEL | |
ROCHE BLANCHE | 5238 | GUIPEL | |
ROCHE BLANCHE | 5473 | GUIPEL | |
ROCHE BLANCHE | 5548 | GUIPEL | |
ROCHE BLANCHE | 5578 | GUIPEL | |
ROCHE BLANCHE | 5739 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 1 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 3 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 4 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 5 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 6 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 7 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 8 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 9 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 10 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 11 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 12 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 13 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 14 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 15 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 16 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 17 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 19 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 20 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 21 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 22 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 24 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 24 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 28 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 30 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 4002 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 5022 | GUIPEL | |
RUE DE L'EGLISE | 0 | GUIPEL | BATIMENT PUBLIC |
RUE DE L'EGLISE | 0 | GUIPEL | |
RUE DE L'EGLISE | 1 | GUIPEL | MEDICALE |
RUE DE L'EGLISE | 3 | GUIPEL | |
RUE DE L'EGLISE | 5 | GUIPEL | |
RUE DE L'EGLISE | 5 | GUIPEL | |
RUE DE L'EGLISE | 7 | GUIPEL | |
RUE DE L'EGLISE | 9 | GUIPEL | MEDICALE |
RUE DE L'EGLISE | 11 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 1 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 3 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 4 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 5 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 6 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 7 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 8 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 9 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 10 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 11 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 12 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 13 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 14 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 15 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 16 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 18 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 20 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 22 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 1 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 2 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 3 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 4 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 5 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 6 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 7 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 8 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 9 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 10 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 12 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 0 | GUIPEL | BATIMENT PUBLIC |
RUE DU STADE | 1 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 2 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 3 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 4 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 5 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 7 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 8 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 9 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 9 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 11 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 11 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 12 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 13 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 14 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 15 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 17 | GUIPEL | BATIMENT PUBLIC |
RUE DU STADE | 18 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 22 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 24 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 26 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
TY FOEN | 5511 | GUIPEL | |
TY FOEN | 5524 | GUIPEL | |
VILLE AU DUC | 5479 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5189 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5190 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5191 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5192 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5193 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5195 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5196 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5197 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5198 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5199 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5200 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5581 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5732 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 0 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5205 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5206 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5207 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5208 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5209 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5210 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5211 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5212 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5213 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5214 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5215 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5216 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5217 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5218 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5477 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5478 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5507 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5639 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5642 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5705 | GUIPEL | |
VILLE MOUET | 5436 | GUIPEL | |
VILLE MOUET | 5437 | GUIPEL | |
VILLE MOUET | 5441 | GUIPEL | |
VILLE NEUVE | 5440 | GUIPEL | |
LA LANDE CHEREL | 5051 | DINGE | |
LA LANDE FAUVE | 5993 | DINGE | |
LIEU DIT BELLEVUE | 5042 | DINGE | HEBERGEMENT COL |
LIEU DIT PALMYRE | 5055 | DINGE |
Les 2 autres armoires (zones S004 et S005) par contre auront plus de retard.
Une armoire devrait être finalisée en avril et l'autre en juin, auxquels il faut rajouter la phase de levée de réserves puis l'attente de commercialisation.
Nous ne savons pas encore quelle zone sera livrée en deuxième.
L'année 2021 devrait donc permettre à tous ceux qui le désirent de prendre la fibre, en 3 moments dans l'année selon votre localisation, fin d'année pour les derniers.
Sources : MEGALIS Bretagne, ARTELIA, AXIANS
Avancement du projet Bretagne Très Haut Débit
Nous vous informerons dans cette rubrique des avancées significatives du déploiement de la fibre optique sur notre commune.
- Situation au 20 juin 2020 : Pendant le confinement, les travaux de réalisation de la fibre ont été interrompus et le calendrier a été revu. Lors de la dernière réunion, plusieurs points problématiques ont été listés : réseau électrique 20000V qui pose soucis, quelques élagages à refaire, meilleure protection des armoires... Les travaux devraient être finis pour la fin de l'année, donc probablement une commercialisation courant février 2021.
- Situation au 16 mars 2020 : Mégalis Bretagne indique qu'un nouveau glissement du planning des travaux contraint à un nouveau report de la date de commercialisation envisagée : celle-ci n'aurait pas lieu avant début 2021, indépendamment des mesures de lutte contre le COVID-19 qui vont également très certainement impacter le planning. Les difficultés invoquées sont liées aux nombreux chantiers lancés en parallèle, difficiles à assurer tous par les entreprises exécutantes. le déploiement sur la commune de Guipel, en cours, n'est pas remis en cause.
- Situation 1er novembre 2019 : concernant le réseau souterrain, une douzaine de chambres de tirage ont été posées et permettront le tirage de la fibre dans le centre bourg d'ici la fin de l'année. Concernant le réseau aérien, les travaux de plantation / renforcement des poteaux sont planifiés début 2020. Mégalis Bretagne indique que la commercialisation aura lieu courant du 1er semestre 2020 pour l'ensemble des prises de la zone. Un seul fournisseur d'accès à internet (FAI) sera présent au début de la commercialisation : il s'agit d'Orange, qui ne peut encore communiquer sur ses tarifs. Il est possible de fournir ses coordonnées afin d'être recontacté à l'ouverture de la commercialisation. Bouygues est attendu plus tard, puis il est possible que SFR se positionne. Concrètement, le raccordement d'un logement par le FAI prendra 1 à 2 heures et consistera à tirer une fibre entre le boîtier optique situé dans la rue (ou dans les parties communes de l'immeuble) et une prise optique à installer, différente de la prise téléphonique actuelle. Le site de l'exploitant du réseau, THD Bretagne, proposera prochainement une carte de disponibilité de la fibre. Une réunion publique d'information sera programmée à Guipel lorsque les dates de commercialisation seront connues.
- Situation 20 mars 2019 : les 3 armoires optiques (SRO) sont désormais raccordées au central optique (NRO) de Montreuil-sur-Ille. Les études du réseau de distribution ont été réalisées et ont permis l'élaboration d'un plan de déploiement définitif permettant de raccorder l'ensemble des zones prévues par le relevé de boîtes aux lettres finalisé en novembre 2017. Ces études ont porté sur 17 km de fourreaux, 140 chambres téléphoniques, près de 1500 poteaux (téléphone et électricité) et aboutissent à un schéma de deploiement prévoyant 83 nouveaux poteaux et 252 boîtiers optiques (PBO), pour 86 km de fibre. La plupart des conventions avec les propriétaires d'immeubles sont signées, et des conventions de passage en surplomb sont à prévoir. La commune va se rapprocher des propriétaires des arbres non élagués situés sur le parcours aérien de la fibre, afin que les travaux ne soient pas retardés. Le nouveau planning prévisionnel annoncé prévoit un démarrage des travaux de déploiement en septembre, pour des premières commercialisations possibles au 4ème trimestre 2019 (proches des SRO centre-bourg). L'ensemble des travaux devrait être finalisé en 2020.
- Situation janvier 2019 : les 3 armoires de raccordement optique sont posées. Le central de Montreuil-sur-Ille auxquelles elles doivent être raccordées est fonctionnel, mais le tirage de la fibre jusqu'à Guipel n'a pu être réalisé du fait de fourreaux téléphoniques cassés qu'il faudra préalablement réparer. Les travaux de distribution de la fibre optique à partir des armoires sont prévus pour démarrer au printemps, une fois les études de distribution réalisées. Les premières prises seraient ainsi commercialisées à partir de mi 2019. Le déploiement total s'étalera sur environ un an, sous réserve de blocages de type élagage non fait ou convention non signée.
- 8 octobre 2018 : les travaux d'implantation des armoires de raccordement optique ont démarré.
- 27 août 2018 : réunion de démarrage des travaux. Les positionnements définitifs des 3 SRO sont actés sur le terrain. La pose de ces 3 armoires, raccordées en fibre au NRO de Montreuil-sur-Ille, est prévue d'ici fin octobre. En parallèle se dérouleront les études sur le terrain, avec une restitution fin décembre 2018, à l'issue de laquelle pourront débuter les travaux de déploiement de la fibre à partir des armoires. C'est la société Axians qui réalise ces interventions. NB : pour éviter une interruption des travaux qui retarderait encore le déploiement de la fibre sur la commune, il est important que les propriétaires élaguent préalablement leurs arbres proches des lignes téléphoniques : planifiez un élagage cet automne ou cet hiver (à éviter en printemps / été, pendant la nidification des oiseaux).
- mars 2018 : le maître d'ouvrage Mégalis Bretagne indique un retard important pris dans le planning. Les premières prises raccordées pourraient l'être début 2019, sachant que les travaux s'étaleront sur un an minimum.
- novembre 2017 : finalisation du résultat du relevé de boîtes aux lettres. Sur Guipel, on aboutit à 977 prises (sur 1024 pour toute la zone concernée).
- 29 juin 2017 : comité de pilotage. Il est prévu que les études se poursuivent au 2ème semestre 2017, avec en particulier les études de mobilisation (vérification sur le terrain des infrastrutures existantes qui seront utilisées pour le passage de la fibre). Il est prévu de poser les 3 SRO fin 2017 et que la fibre soit déployée en souterrain dans les gaines existantes début 2018, et les travaux en aérien réalisés pendant l'année 2018 (en utilisant les poteaux existant et en en installant de nouveaux lorsque ce sera nécessaire). Les premières ouvertures à la commercialisation seront réalisées avant la fin du déploiement complet : les 1ères commercialisations pourraient ainsi avoir lieu pendant le 2ème semestre 2018, et les dernières sur le 1er semestre 2019. Le site THD Bretagne permettra de suivre l'avancement du déploiement et l'éligibilité de chaque local.
- octobre 2016 à février 2017 : choix des lieux d'implantation des SRO. Les lieux d'implantation sur la commune des armoires hébergeant les Sous Raccordements Optiques (SRO, équivalent des PM) sont décidés : 3 SRO seront mis en place dans le bourg, alimentés par le NRO existant de Montreuil-sur-Ille.
- novembre 2016 : relevé de boîtes aux lettres. Les premiers relevés de terrain ont été effectués. Le "relevé de boîtes aux lettres" consiste à recenser les locaux pour confirmer le nombre et la localisation des prises, et d'autre part de contacter les gestionnaires d'immeubles (syndic, bailleurs) et les propriétaires pour pouvoir plus tard estimer les coûts de câblage, signer des conventions d'installation... Ces relevés sont réalisés par le groupement de sociétés SCE (Naomis) / ARTELIA / ORANGE (Engie), qui est mandaté par le syndicat Mégalis Bretagne et la Communauté de Communes du Val d'Ille.
- octobre 2016 : périmètre d'études figé. Mégalis lance officiellement les études dans le cadre de BTHD sur un zonage défini (voir carte) correspondant à une estimation de 886 locaux desservis.
- septembre 2016 : réunion de lancement. Le macro-planning prévisionnel annoncé pour le projet est le suivant :
- Lancement des études : automne 2016
- Lancement des travaux : printemps 2017
- Fin des travaux et ouverture commerciale : 2ème semestre 2018
L'avancement peut se suivre sur le site internet http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/ et à remplir si besoin, le formulaire de contact www.thdbretagne.bzh/contact pour avoir des informations plus précises sur le raccordement de votre installation et les offres disponibles. Dans tous les cas et dans l 'attente de l'arrivée de la fibre, votre opérateur actuel, OZONE, vous propose une solution de continuité via une offre satellite.
En attendant fin 2018, trouvez des réponses à vos questions sur la fibre optique sur le site de Mégalis Bretagne.
Le projet Bretagne Très Haut Débit
Les limites de l'investissement privé rendent l'initiative publique obligatoire. En effet, les opérateurs télécoms n'ont prévu de déployer leur propre réseau de fibre optique que sur les zones où ils sont assurés de la rentabilité de l'opération, comme les grandes agglomérations à forte densité de population.
Le projet Bretagne Très Haut Débit (BTHD), porté par la Région Bretagne, a pour objectif de raccorder 100 % des bretons à la fibre optique en 2030 (avec une étape à 60 % en 2020). Le réseau public construit en complément des réseaux privés sera mutualisé et ouvert à tous les fournisseurs d'accès à internet.
Le projet nécessite un investissement de près de 2 milliards d'euros (entre 2014 et 2030), apportés par les intercommunalités, les départements, la Région, l'Etat et l'Europe.
Les coûts d'installation des réseaux sont très variables suivant la topographie, la densité de population... Il a été décidé une péréquation des coûts sur l'ensemble de la Bretagne, aboutissant à une estimation du montant d'investissement par Prise Terminale Optique (prise chez l'abonné) de 2000 € (plan de financement de chaque prise ci-contre).
Le syndicat mixte Mégalis Bretagne est en charge du projet Bretagne Très Haut Débit.
Principes du déploiement de la fibre optique
Mégalis Bretagne construit le réseau de fibre optique :
- En desservant des points de mutualisation (PM) à partir des nœuds principaux de réseau (NRO)
- En desservant, depuis les PM, des points de branchements (PBO) situés dans les immeubles ou à proximité du logement (pour les logements individuels)
Le fermier délégataire exploite, maintient et commercialise le réseau aux fournisseurs d'accès internet
Les fournisseurs d'accès internet raccordent leurs abonnés en fibre optique du PBO à la Prise Terminale Optique (PTO) à l'intérieur du logement, chez l'abonné.
A Guipel, environ 850 Prises Terminales Optiques pourront être installées : cela correspond au nombre de logements, locaux professionnels et services publics sur la commune.