DEC 2020 : Le déploiement de la fibre dans notre commune accuse des retards.
À cause du premier confinement et de divers problèmes techniques rencontrés, le déploiement de la fibre accuse des retards dans le planning.
La disponibilité de la fibre se fera finalement en 3 périodes distinctes, correspondant aux 3 armoires sur la commune.
L'armoire située près du stade (zone S003) distribue la fibre sur le Nord-Est de Guipel et devrait être finie en décembre pour une commercialisation en mars/avril 2021.
- fin des travaux sur une zone (poteaux, tirage fibre, branchements sur armoire...)
- vérification par l'entreprise qui gèrera le réseau (THDB)
- levée des réserves notifiées par le futur gérant (minimum 1 mois, selon travaux)
- livraison du réseau au gérant
- 1 mois d'attente pour commercialisation (délai légal)
- début commercialisation : les entreprises qui se positionnent feront des propositions de raccordement
- l'entreprise que vous choisirrez fera le raccordement entre votre logement et le boitier (en campagne sur le poteau le plus proche)
Cliquez sur ce lien pour voir la carte de la zone S003 ou parcourez la liste ci-dessous pour vérifier si vous êtes dans la zone S003
nom de voie | numero | commune | |
ALLEE DES ACACIAS | 2 | GUIPEL | |
ALLEE DES ACACIAS | 4 | GUIPEL | |
ALLEE DES ACACIAS | 6 | GUIPEL | |
ALLEE DES ACACIAS | 8 | GUIPEL | |
ALLEE DES LILAS | 1 | GUIPEL | |
ALLEE DES LILAS | 2 | GUIPEL | |
ALLEE DES LILAS | 4 | GUIPEL | |
ALLEE DES MIMOSAS | 1 | GUIPEL | |
ALLEE DES MIMOSAS | 3 | GUIPEL | |
ALLEE DES MIMOSAS | 5 | GUIPEL | |
ALLEE DES MIMOSAS | 7 | GUIPEL | |
ALLEE DES MIMOSAS | 9 | GUIPEL | |
ALLEE DES MIMOSAS | 11 | GUIPEL | |
ALLEE DES MYOSOTIS | 1 | GUIPEL | |
ALLEE DES MYOSOTIS | 3 | GUIPEL | |
ALLEE DES MYOSOTIS | 5 | GUIPEL | |
ALLEE DES MYOSOTIS | 7 | GUIPEL | |
BARRE DU FRESNE | 5483 | GUIPEL | |
BARRE DU FRESNE | 5550 | GUIPEL | |
BARRE DU FRESNE | 5661 | GUIPEL | |
BEL AIR | 5442 | GUIPEL | |
BOIS MONSIEUR | 5171 | GUIPEL | |
BOIS MONSIEUR | 5172 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 1 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 2 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 3 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 4 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 5 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 6 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 7 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 8 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 9 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 10 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 11 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 12 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 13 | GUIPEL | |
CITE DU GUE | 14 | GUIPEL | |
CLOS DE LA CROIX | 5453 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 1 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 2 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 3 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 4 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 5 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 6 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 7 | GUIPEL | |
IMPASSE DU VERGER | 8 | GUIPEL | |
JEANNAIES DE L'EPINE | 5484 | GUIPEL | |
JEANNAIES DE L'EPINE | 5485 | GUIPEL | |
JEANNAIES DE L'EPINE | 5738 | GUIPEL | |
LA COTARDIERE | 5161 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5431 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5432 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5433 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5434 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5435 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5613 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5630 | GUIPEL | |
LA CROIRIE | 5730 | GUIPEL | |
LA FOUTAIE | 5233 | GUIPEL | |
LA FOUTAIE | 5234 | GUIPEL | |
LA FOUTAIE | 5237 | GUIPEL | |
LA FOUTAIE | 5544 | GUIPEL | |
LA FOUTAIE | 5547 | GUIPEL | |
LA MOTTE | 5464 | GUIPEL | |
LA MOTTE | 5465 | GUIPEL | |
LA MOTTE | 5615 | GUIPEL | |
LA PETITE BARRE | 5689 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 1 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 2 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 4 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 6 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 7 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 10 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 11 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 12 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 14 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 16 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 17 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 20 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 22 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 30 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 31 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 32 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 33 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 34 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 35 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 37 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 39 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 40 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 41 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 42 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 43 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 44 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 45 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 46 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 47 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 48 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 50 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 52 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 54 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 56 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 58 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 60 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 5225 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 5474 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 5476 | GUIPEL | |
LA PLOUSIERE | 5617 | GUIPEL | |
LA VALETTE | 5077 | GUIPEL | |
LA VALETTE | 5078 | GUIPEL | |
LA VALETTE | 5079 | GUIPEL | |
LA VALETTE | 5160 | GUIPEL | |
LA VALETTE | 5647 | GUIPEL | |
LANDE PELEE | 5480 | GUIPEL | |
LANDE PELEE | 5482 | GUIPEL | |
LANDE VILLE BUE | 5235 | GUIPEL | |
LANDE VILLE BUE | 5236 | GUIPEL | |
LE GIL ALIE | 5466 | GUIPEL | |
LE GIL ALIE | 5467 | GUIPEL | |
LE GIL ALIE | 5468 | GUIPEL | |
LE GIL ALIE | 5469 | GUIPEL | |
LE GIL ALIE | 5471 | GUIPEL | |
LE GIL ALIE | 5472 | GUIPEL | |
LE GRAVILLON | 5470 | GUIPEL | |
LE GRAVILLON | 5603 | GUIPEL | |
LE GROS CHENE | 5452 | GUIPEL | |
LE GUE | 5016 | GUIPEL | |
LE GUE | 5239 | GUIPEL | |
LE GUE | 5240 | GUIPEL | |
LE GUE | 5486 | GUIPEL | |
LE GUE | 5748 | GUIPEL | |
LE VIEUX PRESBYTERE | 5098 | GUIPEL | |
LE VIEUX PRESBYTERE | 5099 | GUIPEL | |
LES CHAMPS | 5201 | GUIPEL | |
LES CHAMPS | 5202 | GUIPEL | |
LES CHAMPS | 5203 | GUIPEL | |
LES CHAMPS | 5204 | GUIPEL | |
LES CHAMPS | 5560 | GUIPEL | |
LES PERETTES | 5481 | GUIPEL | |
PLACE FRANCOIS DUINE | 15 | GUIPEL | |
ROCHE BLANCHE | 5238 | GUIPEL | |
ROCHE BLANCHE | 5473 | GUIPEL | |
ROCHE BLANCHE | 5548 | GUIPEL | |
ROCHE BLANCHE | 5578 | GUIPEL | |
ROCHE BLANCHE | 5739 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 1 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 3 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 4 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 5 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 6 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 7 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 8 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 9 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 10 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 11 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 12 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 13 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 14 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 15 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 16 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 17 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 19 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 20 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 21 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 22 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 24 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 24 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 28 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 30 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 4002 | GUIPEL | |
RUE CHATEAUBRIAND | 5022 | GUIPEL | |
RUE DE L'EGLISE | 0 | GUIPEL | BATIMENT PUBLIC |
RUE DE L'EGLISE | 0 | GUIPEL | |
RUE DE L'EGLISE | 1 | GUIPEL | MEDICALE |
RUE DE L'EGLISE | 3 | GUIPEL | |
RUE DE L'EGLISE | 5 | GUIPEL | |
RUE DE L'EGLISE | 5 | GUIPEL | |
RUE DE L'EGLISE | 7 | GUIPEL | |
RUE DE L'EGLISE | 9 | GUIPEL | MEDICALE |
RUE DE L'EGLISE | 11 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 1 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 3 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 4 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 5 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 6 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 7 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 8 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 9 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 10 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 11 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 12 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 13 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 14 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 15 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 16 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 18 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 20 | GUIPEL | |
RUE DES CHATAIGNIERS | 22 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 1 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 2 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 3 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 4 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 5 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 6 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 7 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 8 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 9 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 10 | GUIPEL | |
RUE DES TULIPES | 12 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 0 | GUIPEL | BATIMENT PUBLIC |
RUE DU STADE | 1 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 2 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 3 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 4 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 5 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 7 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 8 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 9 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 9 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 11 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 11 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 12 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 13 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 14 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 15 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 17 | GUIPEL | BATIMENT PUBLIC |
RUE DU STADE | 18 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 22 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 24 | GUIPEL | |
RUE DU STADE | 26 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
RUE VALLON DU MASSE | 0 | GUIPEL | |
TY FOEN | 5511 | GUIPEL | |
TY FOEN | 5524 | GUIPEL | |
VILLE AU DUC | 5479 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5189 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5190 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5191 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5192 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5193 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5195 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5196 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5197 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5198 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5199 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5200 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5581 | GUIPEL | |
VILLE BUE | 5732 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 0 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5205 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5206 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5207 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5208 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5209 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5210 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5211 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5212 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5213 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5214 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5215 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5216 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5217 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5218 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5477 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5478 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5507 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5639 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5642 | GUIPEL | |
VILLE MORIN | 5705 | GUIPEL | |
VILLE MOUET | 5436 | GUIPEL | |
VILLE MOUET | 5437 | GUIPEL | |
VILLE MOUET | 5441 | GUIPEL | |
VILLE NEUVE | 5440 | GUIPEL | |
LA LANDE CHEREL | 5051 | DINGE | |
LA LANDE FAUVE | 5993 | DINGE | |
LIEU DIT BELLEVUE | 5042 | DINGE | HEBERGEMENT COL |
LIEU DIT PALMYRE | 5055 | DINGE |
Les 2 autres armoires (zones S004 et S005) par contre auront plus de retard.
Une armoire devrait être finalisée en avril et l'autre en juin, auxquels il faut rajouter la phase de levée de réserves puis l'attente de commercialisation.
Nous ne savons pas encore quelle zone sera livrée en deuxième.
L'année 2021 devrait donc permettre à tous ceux qui le désirent de prendre la fibre, en 3 moments dans l'année selon votre localisation, fin d'année pour les derniers.
Sources : MEGALIS Bretagne, ARTELIA, AXIANS